View Pvdata 9810
| ID | 9810 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 21 |
| Napi Futás | 184 |
| Összes futás | 728 |
| Első Fesz | 177 |
| Első Áram | 291.0 |
| Hátsó Fesz | 180 |
| Hátsó Áram | 333.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 540.0 |
| Eon amper | 2.60 |
| Mai Termés | 1.20 |
| Day Power1 | 7.8 |
| Day Power2 | 9.2 |
| Day Power3 | 4.0 |
| Day Power4 | 10.0 |
| Day Power5 | 10.6 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 581 |
| Currency0 | 1.2 |
| Currency1 | 7.8 |
| Currency2 | 9.2 |
| Currency3 | 4.0 |
| Currency4 | 10.0 |
| Currency5 | 10.6 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-11-01 10:15:08 |
| Datum | 2014-11-01 10:10:00 |
| Uploaded | 1 |