View Pvdata 91516
| ID | 91516 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 362 |
| Összes futás | 5450 |
| Első Fesz | 183 |
| Első Áram | 363.0 |
| Hátsó Fesz | 178 |
| Hátsó Áram | 385.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 648.0 |
| Eon amper | 3.10 |
| Mai Termés | 7.10 |
| Day Power1 | 11.1 |
| Day Power2 | 15.1 |
| Day Power3 | 7.4 |
| Day Power4 | 13.6 |
| Day Power5 | 14.1 |
| Day Power6 | 9.7 |
| Össz Termés | 4246 |
| Currency0 | 7.1 |
| Currency1 | 11.1 |
| Currency2 | 15.1 |
| Currency3 | 7.4 |
| Currency4 | 13.6 |
| Currency5 | 14.1 |
| Currency6 | 9.7 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-22 12:55:13 |
| Datum | 2016-03-22 12:55:00 |
| Uploaded | 1 |