View Pvdata 91504
| ID | 91504 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 314 |
| Összes futás | 5449 |
| Első Fesz | 175 |
| Első Áram | 1491.0 |
| Hátsó Fesz | 170 |
| Hátsó Áram | 1441.0 |
| Eon Fesz | 243 |
| Kimenő Áram | 2848.0 |
| Eon amper | 11.30 |
| Mai Termés | 5.80 |
| Day Power1 | 11.1 |
| Day Power2 | 15.1 |
| Day Power3 | 7.4 |
| Day Power4 | 13.6 |
| Day Power5 | 14.1 |
| Day Power6 | 9.7 |
| Össz Termés | 4245 |
| Currency0 | 5.8 |
| Currency1 | 11.1 |
| Currency2 | 15.1 |
| Currency3 | 7.4 |
| Currency4 | 13.6 |
| Currency5 | 14.1 |
| Currency6 | 9.7 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-22 12:10:13 |
| Datum | 2016-03-22 12:10:00 |
| Uploaded | 1 |