View Pvdata 90937
| ID | 90937 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 16 |
| Napi Futás | 310 |
| Összes futás | 5417 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 211.0 |
| Hátsó Fesz | 183 |
| Hátsó Áram | 220.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 369.0 |
| Eon amper | 1.90 |
| Mai Termés | 4.40 |
| Day Power1 | 13.6 |
| Day Power2 | 14.1 |
| Day Power3 | 9.7 |
| Day Power4 | 2.2 |
| Day Power5 | 14.2 |
| Day Power6 | 7.0 |
| Össz Termés | 4209 |
| Currency0 | 4.4 |
| Currency1 | 13.6 |
| Currency2 | 14.1 |
| Currency3 | 9.7 |
| Currency4 | 2.2 |
| Currency5 | 14.2 |
| Currency6 | 7.0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-19 12:45:11 |
| Datum | 2016-03-19 12:45:00 |
| Uploaded | 1 |