View Pvdata 90629
| ID | 90629 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 558 |
| Összes futás | 5400 |
| Első Fesz | 195 |
| Első Áram | 546.0 |
| Hátsó Fesz | 172 |
| Hátsó Áram | 568.0 |
| Eon Fesz | 242 |
| Kimenő Áram | 1103.0 |
| Eon amper | 4.50 |
| Mai Termés | 13.40 |
| Day Power1 | 9.7 |
| Day Power2 | 2.2 |
| Day Power3 | 14.2 |
| Day Power4 | 7.0 |
| Day Power5 | 4.9 |
| Day Power6 | 8.1 |
| Össz Termés | 4191 |
| Currency0 | 13.4 |
| Currency1 | 9.7 |
| Currency2 | 2.2 |
| Currency3 | 14.2 |
| Currency4 | 7.0 |
| Currency5 | 4.9 |
| Currency6 | 8.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-17 16:15:11 |
| Datum | 2016-03-17 16:15:00 |
| Uploaded | 1 |