View Pvdata 90607
| ID | 90607 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 32 |
| Napi Futás | 462 |
| Összes futás | 5398 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 909.0 |
| Hátsó Fesz | 165 |
| Hátsó Áram | 1008.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 1897.0 |
| Eon amper | 7.70 |
| Mai Termés | 11.00 |
| Day Power1 | 9.7 |
| Day Power2 | 2.2 |
| Day Power3 | 14.2 |
| Day Power4 | 7.0 |
| Day Power5 | 4.9 |
| Day Power6 | 8.1 |
| Össz Termés | 4188 |
| Currency0 | 11.0 |
| Currency1 | 9.7 |
| Currency2 | 2.2 |
| Currency3 | 14.2 |
| Currency4 | 7.0 |
| Currency5 | 4.9 |
| Currency6 | 8.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-17 16:00:04 |
| Datum | 2016-03-17 14:35:00 |
| Uploaded | 1 |