View Pvdata 90603
| ID | 90603 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 32 |
| Napi Futás | 446 |
| Összes futás | 5398 |
| Első Fesz | 170 |
| Első Áram | 1142.0 |
| Hátsó Fesz | 171 |
| Hátsó Áram | 1079.0 |
| Eon Fesz | 242 |
| Kimenő Áram | 2177.0 |
| Eon amper | 8.70 |
| Mai Termés | 10.50 |
| Day Power1 | 9.7 |
| Day Power2 | 2.2 |
| Day Power3 | 14.2 |
| Day Power4 | 7.0 |
| Day Power5 | 4.9 |
| Day Power6 | 8.1 |
| Össz Termés | 4188 |
| Currency0 | 10.5 |
| Currency1 | 9.7 |
| Currency2 | 2.2 |
| Currency3 | 14.2 |
| Currency4 | 7.0 |
| Currency5 | 4.9 |
| Currency6 | 8.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-17 15:59:53 |
| Datum | 2016-03-17 14:15:00 |
| Uploaded | 1 |