View Pvdata 90602
| ID | 90602 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 32 |
| Napi Futás | 440 |
| Összes futás | 5398 |
| Első Fesz | 171 |
| Első Áram | 1155.0 |
| Hátsó Fesz | 166 |
| Hátsó Áram | 1092.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 2197.0 |
| Eon amper | 8.90 |
| Mai Termés | 10.30 |
| Day Power1 | 9.7 |
| Day Power2 | 2.2 |
| Day Power3 | 14.2 |
| Day Power4 | 7.0 |
| Day Power5 | 4.9 |
| Day Power6 | 8.1 |
| Össz Termés | 4187 |
| Currency0 | 10.3 |
| Currency1 | 9.7 |
| Currency2 | 2.2 |
| Currency3 | 14.2 |
| Currency4 | 7.0 |
| Currency5 | 4.9 |
| Currency6 | 8.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-17 15:59:51 |
| Datum | 2016-03-17 14:10:00 |
| Uploaded | 1 |