View Pvdata 90582
| ID | 90582 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 31 |
| Napi Futás | 330 |
| Összes futás | 5396 |
| Első Fesz | 176 |
| Első Áram | 1284.0 |
| Hátsó Fesz | 154 |
| Hátsó Áram | 1222.0 |
| Eon Fesz | 243 |
| Kimenő Áram | 2443.0 |
| Eon amper | 9.80 |
| Mai Termés | 5.90 |
| Day Power1 | 9.7 |
| Day Power2 | 2.2 |
| Day Power3 | 14.2 |
| Day Power4 | 7.0 |
| Day Power5 | 4.9 |
| Day Power6 | 8.1 |
| Össz Termés | 4183 |
| Currency0 | 5.9 |
| Currency1 | 9.7 |
| Currency2 | 2.2 |
| Currency3 | 14.2 |
| Currency4 | 7.0 |
| Currency5 | 4.9 |
| Currency6 | 8.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-17 15:59:08 |
| Datum | 2016-03-17 12:30:00 |
| Uploaded | 1 |