View Pvdata 90125
| ID | 90125 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 358 |
| Összes futás | 5366 |
| Első Fesz | 171 |
| Első Áram | 1330.0 |
| Hátsó Fesz | 164 |
| Hátsó Áram | 1255.0 |
| Eon Fesz | 244 |
| Kimenő Áram | 2510.0 |
| Eon amper | 10.00 |
| Mai Termés | 7.50 |
| Day Power1 | 7.0 |
| Day Power2 | 4.9 |
| Day Power3 | 8.1 |
| Day Power4 | 6.6 |
| Day Power5 | 11.2 |
| Day Power6 | 2.3 |
| Össz Termés | 4159 |
| Currency0 | 7.5 |
| Currency1 | 7.0 |
| Currency2 | 4.9 |
| Currency3 | 8.1 |
| Currency4 | 6.6 |
| Currency5 | 11.2 |
| Currency6 | 2.3 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-14 13:15:13 |
| Datum | 2016-03-14 13:10:00 |
| Uploaded | 1 |