View Pvdata 89529
| ID | 89529 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 34 |
| Napi Futás | 326 |
| Összes futás | 5335 |
| Első Fesz | 165 |
| Első Áram | 1246.0 |
| Hátsó Fesz | 160 |
| Hátsó Áram | 1233.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 2426.0 |
| Eon amper | 9.80 |
| Mai Termés | 5.10 |
| Day Power1 | 6.6 |
| Day Power2 | 11.2 |
| Day Power3 | 2.3 |
| Day Power4 | 0.4 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 1.3 |
| Össz Termés | 4136 |
| Currency0 | 5.1 |
| Currency1 | 6.6 |
| Currency2 | 11.2 |
| Currency3 | 2.3 |
| Currency4 | 0.4 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 1.3 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-11 12:25:12 |
| Datum | 2016-03-11 12:20:00 |
| Uploaded | 1 |