View Pvdata 89390
| ID | 89390 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 23 |
| Napi Futás | 492 |
| Összes futás | 5328 |
| Első Fesz | 171 |
| Első Áram | 122.0 |
| Hátsó Fesz | 171 |
| Hátsó Áram | 139.0 |
| Eon Fesz | 242 |
| Kimenő Áram | 216.0 |
| Eon amper | 1.30 |
| Mai Termés | 6.40 |
| Day Power1 | 11.2 |
| Day Power2 | 2.3 |
| Day Power3 | 0.4 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 1.3 |
| Day Power6 | 2.6 |
| Össz Termés | 4131 |
| Currency0 | 6.4 |
| Currency1 | 11.2 |
| Currency2 | 2.3 |
| Currency3 | 0.4 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 1.3 |
| Currency6 | 2.6 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-10 15:25:11 |
| Datum | 2016-03-10 15:25:00 |
| Uploaded | 1 |