View Pvdata 8840
| ID | 8840 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 26 |
| Napi Futás | 246 |
| Összes futás | 668 |
| Első Fesz | 212 |
| Első Áram | 27.0 |
| Hátsó Fesz | 170 |
| Hátsó Áram | 1135.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 1134.0 |
| Eon amper | 4.70 |
| Mai Termés | 3.00 |
| Day Power1 | 0.3 |
| Day Power2 | 0.5 |
| Day Power3 | 0.3 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 6.0 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 523 |
| Currency0 | 3.0 |
| Currency1 | 0.3 |
| Currency2 | 0.5 |
| Currency3 | 0.3 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 6.0 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-10-25 12:15:09 |
| Datum | 2014-10-25 12:15:00 |
| Uploaded | 1 |