View Pvdata 88022
| ID | 88022 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 30 |
| Napi Futás | 382 |
| Összes futás | 5262 |
| Első Fesz | 175 |
| Első Áram | 943.0 |
| Hátsó Fesz | 170 |
| Hátsó Áram | 930.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 1825.0 |
| Eon amper | 7.50 |
| Mai Termés | 7.30 |
| Day Power1 | 1.2 |
| Day Power2 | 1.9 |
| Day Power3 | 3.7 |
| Day Power4 | 5.1 |
| Day Power5 | 9.6 |
| Day Power6 | 2.7 |
| Össz Termés | 4092 |
| Currency0 | 7.3 |
| Currency1 | 1.2 |
| Currency2 | 1.9 |
| Currency3 | 3.7 |
| Currency4 | 5.1 |
| Currency5 | 9.6 |
| Currency6 | 2.7 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-03 13:25:11 |
| Datum | 2016-03-03 13:25:00 |
| Uploaded | 1 |