View Pvdata 88008
| ID | 88008 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 31 |
| Napi Futás | 318 |
| Összes futás | 5261 |
| Első Fesz | 167 |
| Első Áram | 1203.0 |
| Hátsó Fesz | 160 |
| Hátsó Áram | 1177.0 |
| Eon Fesz | 242 |
| Kimenő Áram | 2309.0 |
| Eon amper | 9.30 |
| Mai Termés | 5.10 |
| Day Power1 | 1.2 |
| Day Power2 | 1.9 |
| Day Power3 | 3.7 |
| Day Power4 | 5.1 |
| Day Power5 | 9.6 |
| Day Power6 | 2.7 |
| Össz Termés | 4090 |
| Currency0 | 5.1 |
| Currency1 | 1.2 |
| Currency2 | 1.9 |
| Currency3 | 3.7 |
| Currency4 | 5.1 |
| Currency5 | 9.6 |
| Currency6 | 2.7 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-03-03 12:30:12 |
| Datum | 2016-03-03 12:25:00 |
| Uploaded | 1 |