View Pvdata 87413
| ID | 87413 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 23 |
| Napi Futás | 198 |
| Összes futás | 5233 |
| Első Fesz | 199 |
| Első Áram | 420.0 |
| Hátsó Fesz | 179 |
| Hátsó Áram | 592.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 992.0 |
| Eon amper | 4.10 |
| Mai Termés | 1.20 |
| Day Power1 | 5.1 |
| Day Power2 | 9.6 |
| Day Power3 | 2.7 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 5.2 |
| Day Power6 | 7.2 |
| Össz Termés | 4079 |
| Currency0 | 1.2 |
| Currency1 | 5.1 |
| Currency2 | 9.6 |
| Currency3 | 2.7 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 5.2 |
| Currency6 | 7.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-29 11:25:11 |
| Datum | 2016-02-29 11:25:00 |
| Uploaded | 1 |