View Pvdata 87322
| ID | 87322 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 25 |
| Napi Futás | 544 |
| Összes futás | 5230 |
| Első Fesz | 176 |
| Első Áram | 10.0 |
| Hátsó Fesz | 150 |
| Hátsó Áram | 41.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 35.0 |
| Eon amper | 0.70 |
| Mai Termés | 5.10 |
| Day Power1 | 9.6 |
| Day Power2 | 2.7 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 5.2 |
| Day Power5 | 7.2 |
| Day Power6 | 2.5 |
| Össz Termés | 4078 |
| Currency0 | 5.1 |
| Currency1 | 9.6 |
| Currency2 | 2.7 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 5.2 |
| Currency5 | 7.2 |
| Currency6 | 2.5 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-28 16:55:13 |
| Datum | 2016-02-28 16:55:00 |
| Uploaded | 1 |