View Pvdata 85163
| ID | 85163 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 492 |
| Összes futás | 5139 |
| Első Fesz | 173 |
| Első Áram | 188.0 |
| Hátsó Fesz | 197 |
| Hátsó Áram | 141.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 279.0 |
| Eon amper | 1.60 |
| Mai Termés | 8.80 |
| Day Power1 | 0.5 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 0.9 |
| Day Power4 | 5.6 |
| Day Power5 | 0.5 |
| Day Power6 | 6.5 |
| Össz Termés | 4030 |
| Currency0 | 8.8 |
| Currency1 | 0.5 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 0.9 |
| Currency4 | 5.6 |
| Currency5 | 0.5 |
| Currency6 | 6.5 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-17 16:00:14 |
| Datum | 2016-02-17 16:00:00 |
| Uploaded | 1 |