View Pvdata 85079
| ID | 85079 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 24 |
| Napi Futás | 210 |
| Összes futás | 5135 |
| Első Fesz | 200 |
| Első Áram | 179.0 |
| Hátsó Fesz | 166 |
| Hátsó Áram | 1000.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1159.0 |
| Eon amper | 4.80 |
| Mai Termés | 2.50 |
| Day Power1 | 0.5 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 0.9 |
| Day Power4 | 5.6 |
| Day Power5 | 0.5 |
| Day Power6 | 6.5 |
| Össz Termés | 4024 |
| Currency0 | 2.5 |
| Currency1 | 0.5 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 0.9 |
| Currency4 | 5.6 |
| Currency5 | 0.5 |
| Currency6 | 6.5 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-17 11:25:12 |
| Datum | 2016-02-17 11:25:00 |
| Uploaded | 1 |