View Pvdata 84200
| ID | 84200 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 24 |
| Napi Futás | 118 |
| Összes futás | 5095 |
| Első Fesz | 173 |
| Első Áram | 1176.0 |
| Hátsó Fesz | 170 |
| Hátsó Áram | 1149.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 2262.0 |
| Eon amper | 9.20 |
| Mai Termés | 2.30 |
| Day Power1 | 3.6 |
| Day Power2 | 0.4 |
| Day Power3 | 3.4 |
| Day Power4 | 3.4 |
| Day Power5 | 7.2 |
| Day Power6 | 2.1 |
| Össz Termés | 4009 |
| Currency0 | 2.3 |
| Currency1 | 3.6 |
| Currency2 | 0.4 |
| Currency3 | 3.4 |
| Currency4 | 3.4 |
| Currency5 | 7.2 |
| Currency6 | 2.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-12 12:00:11 |
| Datum | 2016-02-12 11:55:00 |
| Uploaded | 1 |