View Pvdata 83651
| ID | 83651 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 22 |
| Napi Futás | 280 |
| Összes futás | 5076 |
| Első Fesz | 177 |
| Első Áram | 360.0 |
| Hátsó Fesz | 178 |
| Hátsó Áram | 368.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 639.0 |
| Eon amper | 3.00 |
| Mai Termés | 2.20 |
| Day Power1 | 3.4 |
| Day Power2 | 7.2 |
| Day Power3 | 2.1 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 9.0 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 4002 |
| Currency0 | 2.2 |
| Currency1 | 3.4 |
| Currency2 | 7.2 |
| Currency3 | 2.1 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 9.0 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-09 12:55:12 |
| Datum | 2016-02-09 12:55:00 |
| Uploaded | 1 |