View Pvdata 83260
| ID | 83260 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 25 |
| Napi Futás | 238 |
| Összes futás | 5058 |
| Első Fesz | 177 |
| Első Áram | 1011.0 |
| Hátsó Fesz | 174 |
| Hátsó Áram | 1019.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1979.0 |
| Eon amper | 8.00 |
| Mai Termés | 3.80 |
| Day Power1 | 2.1 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 9.0 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 7.1 |
| Day Power6 | 2.2 |
| Össz Termés | 3993 |
| Currency0 | 3.8 |
| Currency1 | 2.1 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 9.0 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 7.1 |
| Currency6 | 2.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-07 12:20:11 |
| Datum | 2016-02-07 12:20:00 |
| Uploaded | 1 |