View Pvdata 83189
| ID | 83189 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 10 |
| Napi Futás | 30 |
| Összes futás | 5055 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 76.0 |
| Hátsó Fesz | 181 |
| Hátsó Áram | 545.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 540.0 |
| Eon amper | 2.60 |
| Mai Termés | 0.20 |
| Day Power1 | 2.1 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 9.0 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 7.1 |
| Day Power6 | 2.2 |
| Össz Termés | 3989 |
| Currency0 | 0.2 |
| Currency1 | 2.1 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 9.0 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 7.1 |
| Currency6 | 2.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-07 08:55:11 |
| Datum | 2016-02-07 08:50:00 |
| Uploaded | 1 |