View Pvdata 83124
| ID | 83124 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 15 |
| Napi Futás | 498 |
| Összes futás | 5053 |
| Első Fesz | 177 |
| Első Áram | 57.0 |
| Hátsó Fesz | 200 |
| Hátsó Áram | 39.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 90.0 |
| Eon amper | 0.80 |
| Mai Termés | 2.00 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 9.0 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 7.1 |
| Day Power5 | 2.2 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3989 |
| Currency0 | 2.0 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 9.0 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 7.1 |
| Currency5 | 2.2 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-02-06 15:40:11 |
| Datum | 2016-02-06 15:40:00 |
| Uploaded | 1 |