View Pvdata 8310
| ID | 8310 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 25 |
| Napi Futás | 254 |
| Összes futás | 640 |
| Első Fesz | 185 |
| Első Áram | 458.0 |
| Hátsó Fesz | 177 |
| Hátsó Áram | 459.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 728.0 |
| Eon amper | 3.00 |
| Mai Termés | 0.60 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 9.9 |
| Day Power3 | 10.7 |
| Day Power4 | 6.2 |
| Day Power5 | 0.8 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 513 |
| Currency0 | 0.6 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 9.9 |
| Currency3 | 10.7 |
| Currency4 | 6.2 |
| Currency5 | 0.8 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-10-21 20:47:42 |
| Datum | 2014-10-21 13:10:00 |
| Uploaded | 1 |