View Pvdata 8200
| ID | 8200 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 35 |
| Napi Futás | 396 |
| Összes futás | 633 |
| Első Fesz | 173 |
| Első Áram | 977.0 |
| Hátsó Fesz | 166 |
| Hátsó Áram | 969.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 1898.0 |
| Eon amper | 7.70 |
| Mai Termés | 7.60 |
| Day Power1 | 10.7 |
| Day Power2 | 6.2 |
| Day Power3 | 0.8 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 2.1 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 510 |
| Currency0 | 7.6 |
| Currency1 | 10.7 |
| Currency2 | 6.2 |
| Currency3 | 0.8 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 2.1 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-10-20 14:25:12 |
| Datum | 2014-10-20 14:25:00 |
| Uploaded | 1 |