View Pvdata 80659
| ID | 80659 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 10 |
| Napi Futás | 190 |
| Összes futás | 4953 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 236.0 |
| Hátsó Fesz | 195 |
| Hátsó Áram | 274.0 |
| Eon Fesz | 236 |
| Kimenő Áram | 432.0 |
| Eon amper | 2.20 |
| Mai Termés | 0.80 |
| Day Power1 | 7.6 |
| Day Power2 | 4.4 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 0.6 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 4.1 |
| Össz Termés | 3955 |
| Currency0 | 0.8 |
| Currency1 | 7.6 |
| Currency2 | 4.4 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 0.6 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 4.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-24 16:36:58 |
| Datum | 2016-01-24 11:25:00 |
| Uploaded | 1 |