View Pvdata 8044
| ID | 8044 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 37 |
| Napi Futás | 324 |
| Összes futás | 622 |
| Első Fesz | 152 |
| Első Áram | 831.0 |
| Hátsó Fesz | 160 |
| Hátsó Áram | 861.0 |
| Eon Fesz | 244 |
| Kimenő Áram | 1663.0 |
| Eon amper | 6.10 |
| Mai Termés | 5.60 |
| Day Power1 | 6.2 |
| Day Power2 | 0.8 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 2.1 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 1.4 |
| Össz Termés | 497 |
| Currency0 | 5.6 |
| Currency1 | 6.2 |
| Currency2 | 0.8 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 2.1 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 1.4 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-10-19 13:30:12 |
| Datum | 2014-10-19 13:30:00 |
| Uploaded | 1 |