View Pvdata 80171
| ID | 80171 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 6 |
| Napi Futás | 2 |
| Összes futás | 4929 |
| Első Fesz | 183 |
| Első Áram | 24.0 |
| Hátsó Fesz | 199 |
| Hátsó Áram | 84.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 99.0 |
| Eon amper | 1.00 |
| Mai Termés | 0.00 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 4.1 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 5.8 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 6.9 |
| Össz Termés | 3941 |
| Currency0 | 0 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 4.1 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 5.8 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 6.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-21 11:30:13 |
| Datum | 2016-01-21 11:30:00 |
| Uploaded | 1 |