View Pvdata 8006
| ID | 8006 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 24 |
| Napi Futás | 140 |
| Összes futás | 619 |
| Első Fesz | 199 |
| Első Áram | 109.0 |
| Hátsó Fesz | 176 |
| Hátsó Áram | 833.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 828.0 |
| Eon amper | 3.80 |
| Mai Termés | 1.10 |
| Day Power1 | 6.2 |
| Day Power2 | 0.8 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 2.1 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 1.4 |
| Össz Termés | 493 |
| Currency0 | 1.1 |
| Currency1 | 6.2 |
| Currency2 | 0.8 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 2.1 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 1.4 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-10-19 10:30:09 |
| Datum | 2014-10-19 10:30:00 |
| Uploaded | 1 |