View Pvdata 80042
| ID | 80042 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 14 |
| Napi Futás | 316 |
| Összes futás | 4927 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 795.0 |
| Hátsó Fesz | 184 |
| Hátsó Áram | 849.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1624.0 |
| Eon amper | 6.80 |
| Mai Termés | 3.20 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 5.8 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 6.9 |
| Day Power5 | 1.7 |
| Day Power6 | 4.9 |
| Össz Termés | 3940 |
| Currency0 | 3.2 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 5.8 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 6.9 |
| Currency5 | 1.7 |
| Currency6 | 4.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-20 13:55:14 |
| Datum | 2016-01-20 13:55:00 |
| Uploaded | 1 |