View Pvdata 80026
| ID | 80026 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 11 |
| Napi Futás | 268 |
| Összes futás | 4926 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 293.0 |
| Hátsó Fesz | 191 |
| Hátsó Áram | 322.0 |
| Eon Fesz | 237 |
| Kimenő Áram | 531.0 |
| Eon amper | 2.70 |
| Mai Termés | 2.50 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 5.8 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 6.9 |
| Day Power5 | 1.7 |
| Day Power6 | 4.9 |
| Össz Termés | 3940 |
| Currency0 | 2.5 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 5.8 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 6.9 |
| Currency5 | 1.7 |
| Currency6 | 4.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-20 13:00:12 |
| Datum | 2016-01-20 12:55:00 |
| Uploaded | 1 |