View Pvdata 79804
| ID | 79804 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 7 |
| Napi Futás | 98 |
| Összes futás | 4916 |
| Első Fesz | 210 |
| Első Áram | 229.0 |
| Hátsó Fesz | 195 |
| Hátsó Áram | 463.0 |
| Eon Fesz | 236 |
| Kimenő Áram | 603.0 |
| Eon amper | 2.90 |
| Mai Termés | 0.60 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 6.9 |
| Day Power3 | 1.7 |
| Day Power4 | 4.9 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 0.2 |
| Össz Termés | 3932 |
| Currency0 | 0.6 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 6.9 |
| Currency3 | 1.7 |
| Currency4 | 4.9 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 0.2 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-19 12:54:50 |
| Datum | 2016-01-19 09:55:00 |
| Uploaded | 1 |