View Pvdata 78674
| ID | 78674 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 16 |
| Napi Futás | 174 |
| Összes futás | 4869 |
| Első Fesz | 205 |
| Első Áram | 259.0 |
| Hátsó Fesz | 193 |
| Hátsó Áram | 724.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 889.0 |
| Eon amper | 4.70 |
| Mai Termés | 0.80 |
| Day Power1 | 0.7 |
| Day Power2 | 0.1 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 0.4 |
| Day Power5 | 0.1 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3902 |
| Currency0 | 0.8 |
| Currency1 | 0.7 |
| Currency2 | 0.1 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 0.4 |
| Currency5 | 0.1 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-12 11:54:18 |
| Datum | 2016-01-12 11:05:00 |
| Uploaded | 1 |