View Pvdata 78411
| ID | 78411 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 0 |
| Led2 | 0 |
| State | STOP |
| Inv Hőm | 14 |
| Napi Futás | 184 |
| Összes futás | 4862 |
| Első Fesz | 65 |
| Első Áram | 1.0 |
| Hátsó Fesz | 98 |
| Hátsó Áram | 2.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 0 |
| Eon amper | 0.60 |
| Mai Termés | 0.10 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 0.4 |
| Day Power3 | 0.1 |
| Day Power4 | 0 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3900 |
| Currency0 | 0.1 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 0.4 |
| Currency3 | 0.1 |
| Currency4 | 0 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2016-01-12 11:43:26 |
| Datum | 2016-01-10 15:25:00 |
| Uploaded | 1 |