View Pvdata 70109
| ID | 70109 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 15 |
| Napi Futás | 0 |
| Összes futás | 4576 |
| Első Fesz | 182 |
| Első Áram | 59.0 |
| Hátsó Fesz | 192 |
| Hátsó Áram | 62.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 126.0 |
| Eon amper | 0.90 |
| Mai Termés | 0.00 |
| Day Power1 | 3.1 |
| Day Power2 | 1.1 |
| Day Power3 | 0.7 |
| Day Power4 | 2.7 |
| Day Power5 | 7.9 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3796 |
| Currency0 | 0 |
| Currency1 | 3.1 |
| Currency2 | 1.1 |
| Currency3 | 0.7 |
| Currency4 | 2.7 |
| Currency5 | 7.9 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-11-18 08:10:12 |
| Datum | 2015-11-18 08:05:00 |
| Uploaded | 1 |