View Pvdata 70012
| ID | 70012 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 26 |
| Napi Futás | 254 |
| Összes futás | 4572 |
| Első Fesz | 183 |
| Első Áram | 778.0 |
| Hátsó Fesz | 173 |
| Hátsó Áram | 809.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 1568.0 |
| Eon amper | 6.40 |
| Mai Termés | 2.10 |
| Day Power1 | 1.1 |
| Day Power2 | 0.7 |
| Day Power3 | 2.7 |
| Day Power4 | 7.9 |
| Day Power5 | 0 |
| Day Power6 | 1.8 |
| Össz Termés | 3795 |
| Currency0 | 2.1 |
| Currency1 | 1.1 |
| Currency2 | 0.7 |
| Currency3 | 2.7 |
| Currency4 | 7.9 |
| Currency5 | 0 |
| Currency6 | 1.8 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-11-17 12:10:11 |
| Datum | 2015-11-17 12:10:00 |
| Uploaded | 1 |