View Pvdata 69329
| ID | 69329 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 35 |
| Napi Futás | 258 |
| Összes futás | 4543 |
| Első Fesz | 175 |
| Első Áram | 917.0 |
| Hátsó Fesz | 159 |
| Hátsó Áram | 912.0 |
| Eon Fesz | 242 |
| Kimenő Áram | 1787.0 |
| Eon amper | 7.10 |
| Mai Termés | 4.50 |
| Day Power1 | 0 |
| Day Power2 | 1.8 |
| Day Power3 | 3.1 |
| Day Power4 | 3.7 |
| Day Power5 | 0.4 |
| Day Power6 | 0.3 |
| Össz Termés | 3785 |
| Currency0 | 4.5 |
| Currency1 | 0 |
| Currency2 | 1.8 |
| Currency3 | 3.1 |
| Currency4 | 3.7 |
| Currency5 | 0.4 |
| Currency6 | 0.3 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-11-13 12:30:13 |
| Datum | 2015-11-13 12:30:00 |
| Uploaded | 1 |