View Pvdata 6737
| ID | 6737 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 40 |
| Napi Futás | 286 |
| Összes futás | 528 |
| Első Fesz | 160 |
| Első Áram | 1075.0 |
| Hátsó Fesz | 157 |
| Hátsó Áram | 1094.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 2122.0 |
| Eon amper | 8.50 |
| Mai Termés | 3.90 |
| Day Power1 | 9.3 |
| Day Power2 | 3.4 |
| Day Power3 | 9.1 |
| Day Power4 | 4.6 |
| Day Power5 | 3.1 |
| Day Power6 | 1.8 |
| Össz Termés | 420 |
| Currency0 | 3.9 |
| Currency1 | 9.3 |
| Currency2 | 3.4 |
| Currency3 | 9.1 |
| Currency4 | 4.6 |
| Currency5 | 3.1 |
| Currency6 | 1.8 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2014-10-09 12:35:11 |
| Datum | 2014-10-09 12:35:00 |
| Uploaded | 1 |