View Pvdata 65800
| ID | 65800 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 32 |
| Napi Futás | 260 |
| Összes futás | 4379 |
| Első Fesz | 169 |
| Első Áram | 564.0 |
| Hátsó Fesz | 156 |
| Hátsó Áram | 633.0 |
| Eon Fesz | 236 |
| Kimenő Áram | 1179.0 |
| Eon amper | 4.90 |
| Mai Termés | 2.90 |
| Day Power1 | 8.9 |
| Day Power2 | 10.3 |
| Day Power3 | 6.2 |
| Day Power4 | 0.5 |
| Day Power5 | 1.5 |
| Day Power6 | 2.1 |
| Össz Termés | 3658 |
| Currency0 | 2.9 |
| Currency1 | 8.9 |
| Currency2 | 10.3 |
| Currency3 | 6.2 |
| Currency4 | 0.5 |
| Currency5 | 1.5 |
| Currency6 | 2.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-10-24 12:40:11 |
| Datum | 2015-10-24 12:40:00 |
| Uploaded | 1 |