View Pvdata 61627
| ID | 61627 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 38 |
| Napi Futás | 258 |
| Összes futás | 4198 |
| Első Fesz | 149 |
| Első Áram | 1000.0 |
| Hátsó Fesz | 155 |
| Hátsó Áram | 1066.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 2011.0 |
| Eon amper | 8.20 |
| Mai Termés | 3.20 |
| Day Power1 | 12.2 |
| Day Power2 | 10.8 |
| Day Power3 | 9.6 |
| Day Power4 | 4.3 |
| Day Power5 | 2.6 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3570 |
| Currency0 | 3.2 |
| Currency1 | 12.2 |
| Currency2 | 10.8 |
| Currency3 | 9.6 |
| Currency4 | 4.3 |
| Currency5 | 2.6 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-10-03 12:25:11 |
| Datum | 2015-10-03 12:20:00 |
| Uploaded | 1 |