View Pvdata 61029
| ID | 61029 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 27 |
| Napi Futás | 278 |
| Összes futás | 4158 |
| Első Fesz | 178 |
| Első Áram | 401.0 |
| Hátsó Fesz | 168 |
| Hátsó Áram | 409.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 766.0 |
| Eon amper | 3.30 |
| Mai Termés | 2.50 |
| Day Power1 | 2.6 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 4.6 |
| Day Power4 | 0.9 |
| Day Power5 | 1.6 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3532 |
| Currency0 | 2.5 |
| Currency1 | 2.6 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 4.6 |
| Currency4 | 0.9 |
| Currency5 | 1.6 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-29 13:25:11 |
| Datum | 2015-09-29 13:25:00 |
| Uploaded | 1 |