View Pvdata 61000
| ID | 61000 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 26 |
| Napi Futás | 170 |
| Összes futás | 4156 |
| Első Fesz | 191 |
| Első Áram | 509.0 |
| Hátsó Fesz | 173 |
| Hátsó Áram | 552.0 |
| Eon Fesz | 237 |
| Kimenő Áram | 1048.0 |
| Eon amper | 4.40 |
| Mai Termés | 1.20 |
| Day Power1 | 2.6 |
| Day Power2 | 0 |
| Day Power3 | 4.6 |
| Day Power4 | 0.9 |
| Day Power5 | 1.6 |
| Day Power6 | 0 |
| Össz Termés | 3531 |
| Currency0 | 1.2 |
| Currency1 | 2.6 |
| Currency2 | 0 |
| Currency3 | 4.6 |
| Currency4 | 0.9 |
| Currency5 | 1.6 |
| Currency6 | 0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-29 11:45:12 |
| Datum | 2015-09-29 11:45:00 |
| Uploaded | 1 |