View Pvdata 60636
| ID | 60636 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 25 |
| Napi Futás | 458 |
| Összes futás | 4140 |
| Első Fesz | 181 |
| Első Áram | 309.0 |
| Hátsó Fesz | 176 |
| Hátsó Áram | 319.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 477.0 |
| Eon amper | 2.30 |
| Mai Termés | 4.00 |
| Day Power1 | 0.9 |
| Day Power2 | 1.6 |
| Day Power3 | 0 |
| Day Power4 | 8.9 |
| Day Power5 | 12.3 |
| Day Power6 | 12.3 |
| Össz Termés | 3527 |
| Currency0 | 4.0 |
| Currency1 | 0.9 |
| Currency2 | 1.6 |
| Currency3 | 0 |
| Currency4 | 8.9 |
| Currency5 | 12.3 |
| Currency6 | 12.3 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-27 15:25:11 |
| Datum | 2015-09-27 15:25:00 |
| Uploaded | 1 |