View Pvdata 60146
| ID | 60146 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 37 |
| Napi Futás | 586 |
| Összes futás | 4114 |
| Első Fesz | 154 |
| Első Áram | 16.0 |
| Hátsó Fesz | 150 |
| Hátsó Áram | 42.0 |
| Eon Fesz | 241 |
| Kimenő Áram | 40.0 |
| Eon amper | 0.70 |
| Mai Termés | 8.90 |
| Day Power1 | 12.3 |
| Day Power2 | 12.3 |
| Day Power3 | 14.5 |
| Day Power4 | 3.2 |
| Day Power5 | 12.1 |
| Day Power6 | 12.1 |
| Össz Termés | 3520 |
| Currency0 | 8.9 |
| Currency1 | 12.3 |
| Currency2 | 12.3 |
| Currency3 | 14.5 |
| Currency4 | 3.2 |
| Currency5 | 12.1 |
| Currency6 | 12.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-24 17:55:14 |
| Datum | 2015-09-24 17:55:00 |
| Uploaded | 1 |