View Pvdata 60106
| ID | 60106 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 47 |
| Napi Futás | 436 |
| Összes futás | 4111 |
| Első Fesz | 176 |
| Első Áram | 725.0 |
| Hátsó Fesz | 154 |
| Hátsó Áram | 778.0 |
| Eon Fesz | 239 |
| Kimenő Áram | 1445.0 |
| Eon amper | 6.10 |
| Mai Termés | 7.10 |
| Day Power1 | 12.3 |
| Day Power2 | 12.3 |
| Day Power3 | 14.5 |
| Day Power4 | 3.2 |
| Day Power5 | 12.1 |
| Day Power6 | 12.1 |
| Össz Termés | 3518 |
| Currency0 | 7.1 |
| Currency1 | 12.3 |
| Currency2 | 12.3 |
| Currency3 | 14.5 |
| Currency4 | 3.2 |
| Currency5 | 12.1 |
| Currency6 | 12.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-24 15:25:13 |
| Datum | 2015-09-24 15:25:00 |
| Uploaded | 1 |