View Pvdata 60060
| ID | 60060 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 39 |
| Napi Futás | 262 |
| Összes futás | 4108 |
| Első Fesz | 166 |
| Első Áram | 1194.0 |
| Hátsó Fesz | 148 |
| Hátsó Áram | 1164.0 |
| Eon Fesz | 240 |
| Kimenő Áram | 2281.0 |
| Eon amper | 9.30 |
| Mai Termés | 2.50 |
| Day Power1 | 12.3 |
| Day Power2 | 12.3 |
| Day Power3 | 14.5 |
| Day Power4 | 3.2 |
| Day Power5 | 12.1 |
| Day Power6 | 12.1 |
| Össz Termés | 3514 |
| Currency0 | 2.5 |
| Currency1 | 12.3 |
| Currency2 | 12.3 |
| Currency3 | 14.5 |
| Currency4 | 3.2 |
| Currency5 | 12.1 |
| Currency6 | 12.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-24 12:30:11 |
| Datum | 2015-09-24 12:30:00 |
| Uploaded | 1 |