View Pvdata 60042
| ID | 60042 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 33 |
| Napi Futás | 208 |
| Összes futás | 4107 |
| Első Fesz | 184 |
| Első Áram | 392.0 |
| Hátsó Fesz | 171 |
| Hátsó Áram | 446.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 824.0 |
| Eon amper | 3.50 |
| Mai Termés | 1.40 |
| Day Power1 | 12.3 |
| Day Power2 | 12.3 |
| Day Power3 | 14.5 |
| Day Power4 | 3.2 |
| Day Power5 | 12.1 |
| Day Power6 | 12.1 |
| Össz Termés | 3512 |
| Currency0 | 1.4 |
| Currency1 | 12.3 |
| Currency2 | 12.3 |
| Currency3 | 14.5 |
| Currency4 | 3.2 |
| Currency5 | 12.1 |
| Currency6 | 12.1 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-24 11:35:11 |
| Datum | 2015-09-24 11:35:00 |
| Uploaded | 1 |