View Pvdata 59702
| ID | 59702 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 43 |
| Napi Futás | 484 |
| Összes futás | 4091 |
| Első Fesz | 171 |
| Első Áram | 386.0 |
| Hátsó Fesz | 169 |
| Hátsó Áram | 412.0 |
| Eon Fesz | 237 |
| Kimenő Áram | 763.0 |
| Eon amper | 3.30 |
| Mai Termés | 11.50 |
| Day Power1 | 14.5 |
| Day Power2 | 3.2 |
| Day Power3 | 12.1 |
| Day Power4 | 12.1 |
| Day Power5 | 11.3 |
| Day Power6 | 11.9 |
| Össz Termés | 3498 |
| Currency0 | 11.5 |
| Currency1 | 14.5 |
| Currency2 | 3.2 |
| Currency3 | 12.1 |
| Currency4 | 12.1 |
| Currency5 | 11.3 |
| Currency6 | 11.9 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-22 15:45:11 |
| Datum | 2015-09-22 15:40:00 |
| Uploaded | 1 |