View Pvdata 58657
| ID | 58657 |
|---|---|
| Led0 | 1 |
| Led1 | 1 |
| Led2 | 0 |
| State | RUN |
| Inv Hőm | 43 |
| Napi Futás | 316 |
| Összes futás | 4023 |
| Első Fesz | 174 |
| Első Áram | 1113.0 |
| Hátsó Fesz | 157 |
| Hátsó Áram | 1122.0 |
| Eon Fesz | 238 |
| Kimenő Áram | 2194.0 |
| Eon amper | 8.80 |
| Mai Termés | 4.90 |
| Day Power1 | 12.4 |
| Day Power2 | 14.0 |
| Day Power3 | 13.9 |
| Day Power4 | 7.5 |
| Day Power5 | 3.2 |
| Day Power6 | 2.0 |
| Össz Termés | 3426 |
| Currency0 | 4.9 |
| Currency1 | 12.4 |
| Currency2 | 14.0 |
| Currency3 | 13.9 |
| Currency4 | 7.5 |
| Currency5 | 3.2 |
| Currency6 | 2.0 |
| Tol Currency | |
| Err Code | . |
| Created At | 2015-09-16 12:30:13 |
| Datum | 2015-09-16 12:30:00 |
| Uploaded | 1 |